| ... | ... | |
|---|
| 21 | 21 | [[모험가 키우기]] 오리지널 캐릭터. |
|---|
| 22 | 22 | == 스탯 == |
|---|
| 23 | 23 | ===# 가호 #=== |
|---|
| 24 | | '''눈썰미'''[*1성~ 1성급 가호 또는 저주, 기예 스킬이다.] |
|---|
| 24 | '''•눈썰미'''[*1성~ 1성급 가호 또는 저주, 기예 스킬이다.] |
|---|
| 25 | 25 | 작은 단서와 흔적을 잘 알아본다. |
|---|
| 26 | 26 | 함정 발견, 몬스터 흔적, 숨은 문, 이상한 의뢰 파악에 유리하다. |
|---|
| 27 | 27 | |
|---|
| 28 | | '''손재주'''[*1성~] |
|---|
| 28 | '''•손재주'''[*1성~] |
|---|
| 29 | 29 | 손끝이 섬세하다. |
|---|
| 30 | 30 | 장비 손질, 자물쇠 해제, 간단한 제작, 포션 조합, 마도구 조작에 유리하다. |
|---|
| 31 | 31 | |
|---|
| 32 | | '''빠른 발'''[*1성~] |
|---|
| 32 | '''•빠른 발'''[*1성~] |
|---|
| 33 | 33 | 이동과 반응이 빠르다. |
|---|
| 34 | 34 | 도주, 추격, 회피, 거리 벌리기, 빠른 의뢰 수행에 유리하다. |
|---|
| 35 | 35 | |
|---|
| 36 | | '''소박한 행운'''[*1성~] |
|---|
| 36 | '''•소박한 행운'''[*1성~] |
|---|
| 37 | 37 | 작은 우연이 따라온다. |
|---|
| 38 | 38 | 소소한 보상, 잃어버린 물건 발견, 위기 중 작은 도움을 얻는 판정에 유리하다. |
|---|
| 39 | 39 | |
|---|
| 40 | | '''기억력'''[*2성~ 2성급 가호 또는 저주, 묘수 스킬이다.] |
|---|
| 40 | '''•기억력'''[*2성~ 2성급 가호 또는 저주, 묘수 스킬이다.] |
|---|
| 41 | 41 | 지도, 주문, 의뢰 내용, 던전 구조를 잘 기억한다. |
|---|
| 42 | 42 | 고대어 해석, 스킬북 암기, 길 찾기, 반복 던전 공략에 유리하다. |
|---|
| 43 | 43 | |
|---|
| 44 | | '''도구 이해'''[*2성~] |
|---|
| 44 | '''•도구 이해'''[*2성~] |
|---|
| 45 | 45 | 도구와 장치의 구조를 빨리 이해한다. |
|---|
| 46 | 46 | 마도구, 함정, 기계 장치, 제작 도구, 잠금 장치 해석에 유리하다. |
|---|
| 47 | 47 | |
|---|
| 48 | | '''약초 감각'''[*2성~] |
|---|
| 48 | '''•약초 감각'''[*2성~] |
|---|
| 49 | 49 | 약초, 독초, 재료를 구분하는 감각이 뛰어나다. |
|---|
| 50 | 50 | 채집, 포션 제작, 해독, 숲 의뢰, 독 피해 대응에 유리하다. |
|---|
| 51 | 51 | |
|---|
| 52 | 52 | ===# 저주 #=== |
|---|
| 53 | | '''겁이 많음'''[*1성~] |
|---|
| 53 | '''•겁이 많음'''[*1성~] |
|---|
| 54 | 54 | 위험한 상황에서 쉽게 위축된다. |
|---|
| 55 | 55 | 보스전, 어둠, 마물, 마신계 사건, 던전 심층 진입에서 심 판정에 불리하다. |
|---|
| 56 | 56 | |
|---|
| 57 | | '''허약한 육체'''[*2성~] |
|---|
| 57 | '''•허약한 육체'''[*2성~] |
|---|
| 58 | 58 | 몸이 약하고 쉽게 지친다. |
|---|
| 59 | 59 | 근접전, 장거리 이동, 부상 회복, 생존 판정에 불리하다. |
|---|
| 60 | 60 | |
|---|
| 61 | | '''마력핵 손상'''[*3성~ 3성급 가호 또는 저주, 전술 스킬이다.] |
|---|
| 61 | '''•마력핵 손상'''[*3성~ 3성급 가호 또는 저주, 전술 스킬이다.] |
|---|
| 62 | 62 | 마력의 중심이 손상되어 마력 운용이 불안정하다. |
|---|
| 63 | 63 | 주문, 마도구, 마 수련, 마법사 전직, 마력 기반 스킬 사용에 크게 불리하다. |
|---|
| 64 | 64 | |
|---|
| 65 | | '''봉인된 재능'''[*4성~ 4성급 가호 또는 저주, 비기 스킬이다.] |
|---|
| 65 | '''•봉인된 재능'''[*4성~ 4성급 가호 또는 저주, 비기 스킬이다.] |
|---|
| 66 | 66 | 재능 일부가 봉인되어 있다. |
|---|
| 67 | 67 | 특정 능력치나 스킬 성장에 제한이 걸릴 수 있다. 전직 조건을 채우기 어려워질 수 있다. |
|---|
| 68 | 68 | |
|---|
| 69 | 69 | ===# 스킬 #=== |
|---|
| 70 | | '''기초 단검술'''[*1성~] |
|---|
| 70 | '''•기초 단검술'''[*1성~] |
|---|
| 71 | 71 | |
|---|
| 72 | | --초급 연금술[*2성~]-- -> '''연금술'''[*3성~] |
|---|
| 72 | •--초급 연금술[*2성~]-- -> '''연금술'''[*3성~] |
|---|
| 73 | 73 | |
|---|
| 74 | | '''잔류'''[*3성~] |
|---|
|
|
| 74 | '''•투척용 냉동 향로 제작법'''[*2성~] |
|---|
| 75 | |
|---|
| 76 | '''•잔류'''[*3성~] |
|---|
| 75 | 77 | == 서사 == |
|---|
| 76 | 78 | == 여담 == |
|---|
| 77 | 79 | [[모험가 키우기]] 퀘스트 중 마약성 약초 소지 혐의로 첫 번째 구금이라는 전무후무한 기록을 달성했다. --마신 추종자들보다 먼저 감옥 간 조향사-- |
|---|
| 78 | 80 | |
|---|
| 79 | 81 | == 관련 캐릭터 == |
|---|
| 80 | 82 | •[[마리우스 로즈베인]] |
|---|